防尘防水测试又称为外壳防护等级,简称IP代码,IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electrotechnical Commsission)所起草,有两个数字组成,第1个数字表示离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大,表示其防护等级越高,按照EN 60529/IEC 529规定,若数字后有跟字母,第一个字母用来表示对人身体的不同部位的防护等级,字母代号有A、 B、C和D,第二个字母表示一些特定的测试条件其字母代号有H、M、S和W。
常见产品IP防护等级测试
计算机类产品 |
● 电脑、显示屏、主机、电脑元器件、医疗设备等精密仪器 等 |
电子通信类产品 |
● 手机、射频器、电子通信元器件 等 |
电器类产品 |
● 家电、灯具、变电器等各类家电电器设备 |
其他产品 |
● 包装箱、运输设备 等 |
IP防护等级测试项目介绍
IP后第一个数字代表:防止外物侵入、防尘的保护等级 |
第一位特征数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
1 | 防止直径大于50mm的固体外物入侵 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直径大于12.5mm的谷底外物入侵 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止直径大于2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
4 | 防止直径大于1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
5 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 |
6 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 |
IP后第2个数字代表:防水、防止外物侵入的等级 |
第二位特征数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 |
2 | 倾斜15°时,仍可防止水滴浸入 | 当电器由垂直倾斜至15°时,滴水不会对电器造成损坏 |
3 | 防止喷洒的水浸入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60°的方向所喷洒的水侵入电器而造成的损坏 |
4 | 防止飞溅的水浸入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成的损坏 |
5 | 防止喷射的水浸入 | 防止来自各个方向喷嘴射出的水侵入电器而造成的损坏 |
6 | 防止大浪浸入 | 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏 |
7 | 防护短时浸水 | 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏 |
8 | 防护长期浸水 | 可在特定的条件下进入水中,不应有能引起损害的水量浸入 |
附加字母表示接近危险部件的防护等级,分别以A、B、C、D表示。 |
字母 | 说明 |
A | 防止手背接触危险部件(测试针50mm球与危险部件有一定的空隙) |
B | 防止手指接触危险部件(测试手指直径12mm,长80mm与危险部件有一定的空隙) |
C | 防止工具接触危险部件(测试针直径2.5mm,长100mm与危险部件有一定的空隙) |
D | 防止线缆接触危险部件(测试针直径1mm,长100mm与危险部件有一定的空隙 |
补充字母可用来表示补充的内容,分别以H、M、S、W表示,其含义是对所在防护等级进行试验时要加的补充条件。 |
字母 | 说明 |
H | 高压设备 |
M | 针对设备的运动部件运动时的防水效果 |
S | 针对设备的运动部件不动时的防水效果 |
M | 特定天气条件并提供了额外的保护特性或工艺的情况下,使用的合适性 |
注:第一位特征数字为防尘测试等级,若无则用“X”表示第二位特征数字为防水测试等级,若无则用“X”表示0级无需测试 |
IP等级测试标准方法(部分)
- ◆ GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)
- ◆ IEC 60529-2013 外壳防护等级(国际防护等级代码)
- ◆ EN 60529 外壳防护等级(IP代码)